Образование
Дополнительные профессиональные программы Программы повышения квалификации
| № | Программа | Форма обучения |
Нормативный срок обучения (час) |
|---|---|---|---|
| 1 | «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Fanuc (токарная обработка)» | Очно | 80 |
| 2 | «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Fanuc (фрезерная обработка)» | Очно | 80 |
| 3 | «Программирование станков с ЧПУ Fanuc (токарная обработка)» | Очно | 40 |
| 4 | «Программирование станков с ЧПУ Fanuc (фрезерная обработка)» | Очно | 40 |
| 5 | «Эксплуатация станков с ЧПУ Fanuc (токарная обработка)» | Очно | 40 |
| 6 | «Эксплуатация станков с ЧПУ Fanuc (фрезерная обработка)» | Очно | 40 |
| 7 | «Программирование и наладка станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень (токарная и фрезерная обработка)» | Очно | 40 |
| 8 | «Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Начальный уровень» | Очно | 32 |
| 9 | «Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Базовый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 11 | «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (токарная обработка)» | Очно | 80 |
| 12 | «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (фрезерная обработка)» | Очно | 80 |
| 13 | «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (фрезерная обработка 3+2 оси)» | Очно | 80 |
| 14 | «Программирование станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (токарная обработка)» | Очно | 40 |
| 15 | «Программирование станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (фрезерная обработка)» | Очно | 40 |
| 16 | Эксплуатация станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (токарная обработка)» | Очно | 40 |
| 17 | «Эксплуатация станков с ЧПУ Sinumerik 828D, 840D sl (фрезерная обработка)» | Очно | 40 |
| 18 | «Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Sinumerik. Базовый уровень» | Очно | 40 |
| 19 | «Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Sinumerik. Продвинутый уровень» | Очно | 40 |
| 20 | «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Mitsubishi (фрезерная обработка)» | Очно | 80 |
| 21 | «Программирование станков с ЧПУ Mitsubishi (фрезерная обработка)» | Очно | 40 |
|
|
|
||
|
|
|
||
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |
| 10 | Обслуживание и сервис станков с ЧПУ Fanuc. Продвинутый уровень» | Очно | 32 |

